
|
Berrutti & Cia. Ltda. Radio VHF N° 152.080 Validez desde el 08/10/2012 |
|
Turismo nacional e internacional, modernas unidades radio controladas, también ahora coche cama y micros de 19 asientos súper full.
| O = COMBINAN A OMBÚES | C = COMBINAN A CONCHILLAS | M = COMBINAN A MERCEDES | P = POR POLANCOS |
Nueva Palmira - Colonia
LUNES A VIERNES
| Sale de N. Palmira | Carmelo | Radial Conchillas | Llega a Colonia | Sale de Colonia | Radial Conchillas | Carmelo | Llega a N. Palmira | De Ombúes a Radial |
| 5:20 | 5:50 | 6:25 | 7:10 CO | 5:30 | 6:10 | 6:55 | 7:30 CO | 5:40 |
| ------------ | 5:50 | 6:25 | 7:30 CO | 7:15 | 8:00 | 8:40 | 9:15 CO | 7:15 |
| 6:55 | 7:30 | 8:05 | 9:00 CO | 8:00 | 8:45 | 9:20 | 9:55 | ------------ |
| 7:45 | 8:15 | 8:50 | 9:35 P | 9:55 | 10:40 | 11:30 | 12:00 CO | 10:00 |
| 9:40 | 10:15 | 10:50 | 11:40 CO | 11:25 | 12:15 | 13:00 | 13:30 COM | 11:35 |
| 11:05 | 11:40 | 12:20 | 13:10 CO | 12:50 | 13:40 | 14:20 | 14:55 CO | 13:10 |
| 12:25 | 13:00 | 13:40 | 14:25 CO | 14:00 | 14:45 | 15:25 | 16:00 PO | 14:05 |
| 13:30 | 14:05 | 14:40 | 15:30 O | 15:35 | 16:20 | 17:10 | 17:40 O | 15:40 |
| 15:15 | 15:45 | 16:20 | 17:10 OP | 16:50 | 17:40 | 18:25 | 18:55 CO | 17:00 |
| 16:25 | 17:00 | 17:40 | 18:25 CO | 18:15 | 19:05 | 19:45 | 20:15 | ------------ |
| 18:00 | 18:35 | 19:10 | 19:55 CO | 18:35 | 19:20 | 19:55 | 20:30 CO | 18:40 |
| 19:10 | 19:55 | 20:30 | 21:10 O | 20:05 | 20:50 | 21:25 | 21:55 CO | 19:55 |
| *19:55 | 20:25 | 21:00 | 21:45 | *21:50 | 22:30 | 23:05 | 23:40 | ------------ |
SABADOS
| Sale de N. Palmira | Carmelo | Radial Conchillas | Llega a Colonia | Sale de Colonia | Radial Conchillas | Carmelo | Llega a N. Palmira | De Ombúes a Radial |
| 5:20 | 5:50 | 6:25 | 7:30 CO | 8:00 | 8:45 | 9:20 | 9:55 CO | 5:40 |
| 7:45 | 8:15 | 8:50 | 9:35 COP | 11:25 | 12:15 | 13:00 | 13:30 COM | 8:05 |
| 11:05 | 11:40 | 12:20 | 13:10 CO | 12:50 | 13:40 | 14:20 | 14:55 | 11:35 |
| 13:30 | 14:05 | 14:40 | 15:30 O | 14:00 | 14:45 | 15:25 | 16:00 O | 14:05 |
| 16:25 | 17:00 | 17:40 | 18:25 CO | 16:50 | 17:40 | 18:25 | 18:55 CO | 17:00 |
| 18:00 | 18:35 | 19:10 | 19:55 CO | 18:35 | 19:20 | 19:55 | 20:30 CO | 18:40 |
| 19:10 | 19:55 | 20:30 | 21:10 O | 20:05 | 20:50 | 21:25 | 21:55 CO | 19:55 |
| *19:55 | 20:25 | 21:00 | 21:45 | *21:50 | 22:30 | 23:05 | 23:40 | ------------ |
DOMINGOS Y FERIADOS
| Sale de N. Palmira | Carmelo | Radial Conchillas | Llega a Colonia | Sale de Colonia | Radial Conchillas | Carmelo | Llega a N. Palmira | De Ombúes a Radial |
| 7:45 | 8:15 | 8:50 | 9:35 COP | 8:00 | 8:45 | 9:20 | 9:55 CO | 8:05 |
| 11:05 | 11:40 | 12.15 | 13:00 | 13:00 | 13:45 | 14:20 | 15:00 | ------------ |
| 17:15 | 17:45 | 18:25 | 19:20 O | 16:50 | 17:40 | 18:25 | 18:55 | 17:45 |
| 19:10 | 19:55 | 20:30 | 21:10 CO | 19:35 | 20:20 | 20:50 | 21:25 CO | 19:40 |
| *19:55 | 20:25 | 21:00 | 21:45 | *21:50 | 22:30 | 23:05 | 23:40 | ----------- |
*Sale sólo días Viernes, Sábados y Domingos (No sale los Feriados)
| O = COMBINAN A OMBÚES | C = COMBINAN A CONCHILLAS | M = COMBINAN A MERCEDES | P = POR POLANCOS |
Nueva Palmira - Carmelo
LUNES A VIERNES
| De Nueva Palmira | 5:20 | 6:55 | 7:45 P | 9:40 | 11:05 | 12:25 | 13:30 | 15:15 P | 16:25 | 18:00 | 19:10 | *19:55 | 21:10 | |
| De Carmelo | 6:05 | 6:55 | 8:40 | 9:20 | 11:30 | 13:00 | 14:20 | 15:25 P | 17:10 | 18:25 | 19:45 | 19:55 | 21:25 | *23:05 |
* = Sale SOLO dias Viernes
SABADOS
| De Nueva Palmira | 5:20 | 7:45 P | 11:05 | 13:30 | 16:25 | 18:00 | 19:10 | *19:55 | 21:10 | |
| De Carmelo | 6:05 | 6:55 | 9:20 | 13:00 | 14:20 | 15:25 P | 18:25 | 19:55 | 21:25 | *23:05 |
DOMINGOS Y FERIADOS
| De Nueva Palmira | 7:45 P | 11:05 | 17:15 | 19:10 | *19:55 |
| De Carmelo | 9:20 | 14:20 | 18:25 | 20:50 | *23:05 |
*Sale sólo días Viernes, Sábados y Domingos
Nueva Palmira - Agraciada
Salen solo los días Lunes, Miércoles y Viernes - Feriados NO
| De Nueva Palmira | 12:00 | 19:05 |
| De Agraciada | 12:45 | 19:45 |
Berrutti S.R.L.
Carmelo - Mercedes
| Sale de Carmelo | Nueva Palmira | Dolores | Llega a Mercedes |
| 6:05 | 6:40 | 7:15 | 7:50 - NO SALE DOMINGOS Y FERIADOS |
| 13:00 | 13:30 | 14:15 | 15:00 - NO SALE DOMINGOS Y FERIADOS - COMBINAN DESDE COLONIA |
| Sale de Mercedes | Dolores | Nueva Palmira | Llega a Carmelo | |
| 8:20 | 8:50 | 9:40 | 10:15 - NO SALE DOMINGOS Y FERIADOS | Combinan a Colonia |
| 17:30 | 18:15 | 19:00 | 19:30 - NO SALE DOMINGOS Y FERIADOS | |
(Los horarios de llegada son aproximados)
AGENCIAS |
|
| Colonia | Local N° 401 - Terminal de Omnibus - Teléfono: 4522 5301 |
| Carmelo | Uruguay 337 - Teléfono: 4542 2504 |
| Nueva Palmira | General Artigas 1130 - Tel-Fax: 4544 6181 - (CENTRAL) |
| Dolores | Asencio 1671 - Teléfono: 4534 4179 |
| Mercedes | Local N° 7 - Terminal Shopping - Teléfono: 4532 5033 |
| Ombúes | Zorrilla 1036 Bis - Teléfono: 4576 2859 |