
|
Berrutti & Cia. Ltda. Radio VHF N° 152.080 Validez desde el 03/09/2011 al 18/12/2011 |
|
Turismo nacional e internacional, modernas unidades radio controladas, también ahora coche cama y micros de 19 asientos súper full.
| O = COMBINAN A OMBÚES | C = COMBINAN A CONCHILLAS | M = COMBINAN A MERCEDES | P = POR POLANCOS |
Nueva Palmira - Colonia
LUNES A VIERNES
| Sale de N. Palmira | Carmelo | Radial Conchillas | Llega a Colonia | Sale de Colonia | Radial Conchillas | Carmelo | Llega a N. Palmira | De Ombúes a Radial |
| 5:20 | 5:50 | 6:25 | 7:10 CO | 5:30 | 6:10 | 6:55 | 7:30 CO | 5:40 |
| ------------ | 5:50 | 6:25 | 7:30 CO | 7:10 | 7:55 | 8:40 | 9:15 CO | 7:20 |
| 6:55 | 7:30 | 8:05 | 9:00 CO | 8:00 | 8:45 | 9:20 | 9:55 | ------------ |
| 7:45 | 8:15 | 8:50 | 9:35 P | 9:55 | 10:40 | 11:30 | 12:00 CO | 10:05 |
| 9:40 | 10:15 | 10:50 | 11:40 CO | 11:25 | 12:15 | 13:00 | 13:30 COM | 11:40 |
| 11:10 | 11:40 | 12:15 | 13:10 CO | 12:45 | 13:35 | 14:15 | 14:50 CO | 13:10 |
| 12:20 | 12:55 | 13:30 | 14:20 CO | 14:00 | 14:45 | 15:25 | 16:00 PO | 14:10 |
| 13:25 | 14:00 | 14:35 | 15:25 O | 15:40 | 16:25 | 17:10 | 17:45 O | 15:45 |
| 15:10 | 15:40 | 16:15 | 17:05 O | 16:50 | 17:40 | 18:25 | 18:55 CO | 17:00 |
| 16:20 | 16:55 | 17:35 | 18:20 CO | 18:15 | 19:05 | 19:45 | 20:15 CO | ------------ |
| 18:00 | 18:35 | 19:10 | 19:55 CO | 18:40 | 19:25 | 20:00 | 20:35 CO | 18:35 |
| 19:05 | 19:50 | 20:25 | 21:05 O | 19:55 | 20:40 | 21:15 | 21:45 CO | 19:55 |
| *19:55 | 20:25 | 21:00 | 21:45 | *21:50 | 22:30 | 23:05 | 23:40 | ------------ |
SABADOS
| Sale de N. Palmira | Carmelo | Radial Conchillas | Llega a Colonia | Sale de Colonia | Radial Conchillas | Carmelo | Llega a N. Palmira | De Ombúes a Radial |
| 5:20 | 5:50 | 6:25 | 7:30 CO | 8:00 | 8:45 | 9:20 | 9:55 CO | 5:40 |
| 7:45 | 8:15 | 8:50 | 9:35 COP | 11:25 | 12:10 | 13:00 | 13:30 COM | 8:10 |
| 11:10 | 11:40 | 12:15 | 13:05 CO | 13:10 | 13:55 | 14:30 | 15:05 | 11:40 |
| 16:20 | 16:55 | 17:35 | 18:20 CO | 16:50 | 17:35 | 18:15 | 18:50 CO | 17:00 |
| 18:00 | 18:35 | 19:10 | 19:55 CO | 18:40 | 19:25 | 20:00 | 20:35 CO | 18:35 |
| 19:05 | 19:50 | 20:25 | 21:05 O | 19:55 | 20:40 | 21:15 | 21:45 CO | 19:55 |
| *19:55 | 20:25 | 21:00 | 21:45 | *21:50 | 22:30 | 23:05 | 23:40 | ------------ |
DOMINGOS Y FERIADOS
| Sale de N. Palmira | Carmelo | Radial Conchillas | Llega a Colonia | Sale de Colonia | Radial Conchillas | Carmelo | Llega a N. Palmira | De Ombúes a Radial |
| 7:45 | 8:15 | 8:50 | 9:35 COP | 8:00 | 8:45 | 9:20 | 9:55 CO | 8:10 |
| 11:10 | 11:40 | 12.15 | 13:05 | 13:10 | 13:55 | 14:30 | 15:05 | ------------ |
| 17:15 | 17:45 | 18:25 | 19:20 O | 16:50 | 17:35 | 18:15 | 18:50 | 17:55 |
| 19:05 | 19:50 | 20:25 | 21:05 CO | 19:35 | 20:20 | 20:50 | 21:25 CO | 19:40 |
| *19:55 | 20:25 | 21:00 | 21:45 | *21:50 | 22:30 | 23:05 | 23:40 | ----------- |
Sale también 21:10 hs. de Nueva Palmira a Carmelo de Lunes a Viernes.
*Sale sólo días Viernes, Sábados y Domingos (No sale los Feriados)
| O = COMBINAN A OMBÚES | C = COMBINAN A CONCHILLAS | M = COMBINAN A MERCEDES | P = POR POLANCOS |
Nueva Palmira - Agraciada
Salen solo los días Lunes, Miércoles y Viernes - Feriados NO
| De Nueva Palmira | 12:00 | 19:05 |
| De Agraciada | 12:40 | 19:45 |
Berrutti S.R.L.
Carmelo - Mercedes
| Sale de Carmelo | Nueva Palmira | Dolores | Llega a Mercedes |
| 6:10 | 6:40 | 7:15 | 7:50 - NO SALE DOMINGOS Y FERIADOS |
| 13:00 | 13:30 | 14:15 | 15:00 - NO SALE DOMINGOS Y FERIADOS |
| Sale de Mercedes | Dolores | Nueva Palmira | Llega a Carmelo | |
| 9:50 | 10:25 | 11:10 | 11:40 - NO SALE DOMINGOS Y FERIADOS | Combinan a Colonia |
| 17:30 | 18:15 | 19:00 | 19:30 - NO SALE DOMINGOS Y FERIADOS | Combinan a Colonia |
AGENCIAS |
|
| Colonia | Local N° 401 - Terminal de Omnibus - Teléfono: 25301 |
| Carmelo | Uruguay 337 - Teléfono: 2504 |
| Nueva Palmira | General Artigas 1130 - Tel-Fax: (0544) 6181 - (CENTRAL) |
| Dolores | Asencio 1671 - Teléfono: 4179 |
| Mercedes | Local N° 7 - Terminal Shopping - Teléfono: 25033 |
| Ombúes | Zorrilla 1036 Bis - Teléfono: (0576) 2859 |